詳細介紹
電極法硝氮在線分析儀
TNO3G-3062X型 電極法硝氮在線分析儀 技術參數:
測量范圍 | • 氨氮:0.1 ... 1000 mg/l (NH4-N) • 硝氮:0.1 ... 1000 mg/l (NO3-N) • 鉀離子:1 ... 1000 mg/l • 氯離子:1 ... 1000 mg/l |
響應時間 | • 氨氮:< 2 min. • 硝氮:< 2 min. • 鉀離子:< 2 min. • 氯離子:< 2 min. |
測量誤差 | (± 測量值的5 %) ± (0.2 mg/l) |
重復性 | 顯示值的± 3 % |
補償 | 1) 連接鉀離子電極后,并設置通道類型,補償由系統自動實施; 2) 濃度波動( 非值) 是決定性因素; 3) 建議:鉀離子濃度> 40 mg/l,且在± 20 mg/l 范圍內波動時,需要使用補償電極。如果未出現波動,則可以進行手動偏置量補償;如鉀離子濃度是氨氮濃度10倍以上,建議采用其他方法進行氨氮分析。 4) 建議:氯離子濃度> 500 mg/l,且在± 100 mg/l 范圍內波動時,需要使用補償電極。如果未出現波動,則可以進行手動偏置量補償; |
壽命 | 膜片和電解液 • 工作壽命:6個月(膜片)、3個月(電解液) • 儲存壽命:2 年 |
傳感器參數 | |
應用范圍 | 傳感器可直接安裝于污水處理廠的活性污泥池中進行測量,無需任何樣品預處理或樣品傳輸。 整套測量系統包括傳感器和變送器(變送器信息請咨詢工程師):傳感器內含電極,變送器帶顯示和操作單元。 傳感器用于監測氨氮和硝氮濃度: • 活性污泥池 • 初沉池出水口 |
優勢 | 經濟可靠: - 無需樣品預處理,直接進行氨氮和硝氮測量 - 鉀離子/ 氯離子測量可選,也可以對高濃度干擾離子 進行補償 - pH 測量為標配 - 無需試劑,使用成本低 • 使用靈活,應用范圍廣泛: - 量程范圍寬: 0.1-1000 mg/l NH4-N 或0.1-1000 mg/l NO3-N 操作簡便安全: - 直接安裝在池邊,無需集液器或樣品傳輸泵 - 壓縮空氣清洗可選,維護成本低 - 每隔6個月更換覆膜帽,有效延長了電極使用壽命 - 標準化數字通信,即插即用 |
測量范圍 | • 氨氮:0.1 ... 1000 mg/l (NH4-N) • 硝氮:0.1 ... 1000 mg/l (NO3-N) • 鉀離子:1 ... 1000 mg/l • 氯離子:1 ... 1000 mg/l |
響應時間 | • 氨氮:< 2 min. • 硝氮:< 2 min. • 鉀離子:< 2 min. • 氯離子:< 2 min. |
測量誤差 | (± 測量值的5 %) ± (0.2 mg/l) |
重復性 | 顯示值的± 3 % |
補償 | 1) 連接鉀離子電極后,并設置通道類型,補償由系統自動實施; 2) 濃度波動( 非值) 是決定性因素; 3) 建議:鉀離子濃度> 40 mg/l,且在± 20 mg/l 范圍內波動時,需要使用補償電極。如果未出現波動,則可以進行手動偏置量補償;如鉀離子濃度是氨氮濃度10倍以上,建議采用其他方法進行氨氮分析。 4) 建議:氯離子濃度> 500 mg/l,且在± 100 mg/l 范圍內波動時,需要使用補償電極。如果未出現波動,則可以進行手動偏置量補償; |
壽命 | 膜片和電解液 • 工作壽命:6個月(膜片)、3個月(電解液) • 儲存壽命:2 年 |
自動清洗 | • 清洗介質:空氣 • 壓力:3 ... 3.5 bar (45 ... 50 psi) • 每個清洗周期所需空氣量:3 ... 4L • 清洗時間:4 ... 15 s • 清洗間隔(T > 10 °C): 活性污泥池入口:15 s ( 清洗), 30 min ( 間隔) 活性污泥池:15 s ( 清洗), 1 h ( 間隔) |
環境溫度范圍 | -20 - 50°C |
儲存溫度 | 2 - 40°C |
防護等級 | IP68(另提供沉入水10-20m傳感器,請咨詢銷售工程師) |
尺寸 | 直接65mm(大處),長度525mm |
線纜 | 標配10米高防水線纜 |
使用注意 | 1) 用戶使用傳感器前,請在空氣中豎直甩動傳感器,以保證離子電極頭部沒有空氣殘留。 2) 傳感器應放置在較大的容器內進行長期檢測??蛻舳藱z測前請用清水浸泡傳感器,并更換2-3次清水,以保證pH電極表面沒有鉀離子殘留。 3) 當傳感器使用,或者離開水超過30分鐘以上,請將傳感器放置在水樣中靜置60分鐘以上,待數值穩定后讀取數值。 |
產品咨詢